2025 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR
Sirküler No: 2025/19 İstanbul, 02.01.2025
1. KONUTLARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ:
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44 üncü maddesine göre konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınarak su faturalarında gösterilmek suretiyle tahsil edilmektedir.
01.01.2025 tarihinden itibaren, 57 Seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen konutlara ait çevre temizlik vergisi tutarları (metreküp başına) aşağıdaki gibidir:
- Büyükşehir belediyelerinde: 3,30 TL
- Diğer belediyelerde: 2,40 TL
(Karşılaştırma: 2024 yılı tutarları büyükşehir belediyelerinde 2,30 TL, diğer belediyelerde 1,70 TL idi.)
2. İŞYERLERİ ve DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ:
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyesi ile diğer belediyeler bakımından ayrı ayrı olmak üzere, 57 Seri No.lu Belediye Gelirleri Genel Tebliği’nde ilan edilen aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.
2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan Çevre Temizlik Vergisi (Yıllık Vergi Tutarları – TL)
| Bina Grupları | 1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece |
| 1. Grup | 28.000 | 24.000 | 18.000 | 16.900 | 13.000 |
| 2. Grup | 18.000 | 13.000 | 11.000 | 9.400 | 8.000 |
| 3. Grup | 13.000 | 9.400 | 8.000 | 5.700 | 4.700 |
| 4. Grup | 5.700 | 4.700 | 3.300 | 2.800 | 2.400 |
| 5. Grup | 3.300 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 1.690 |
| 6. Grup | 2.000 | 1.690 | 1.000 | 940 | 700 |
| 7. Grup | 700 | 570 | 370 | 330 | 240 |
2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi:
Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan tutarların %25 artırılması suretiyle hesaplanacaktır.
| Bina Grupları | 1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece |
| 1. Grup | 35.000 | 30.000 | 22.500 | 21.125 | 16.250 |
| 2. Grup | 22.500 | 16.250 | 13.750 | 11.750 | 10.000 |
| 3. Grup | 16.250 | 11.750 | 10.000 | 7.125 | 5.875 |
| 4. Grup | 7.125 | 5.875 | 4.125 | 3.500 | 3.000 |
| 5. Grup | 4.125 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.112,50 |
| 6. Grup | 2.500 | 2.112,50 | 1.250 | 1.175 | 875 |
| 7. Grup | 875 | 712,50 | 462,50 | 412,50 | 300 |
2.3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması:
Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde çevre temizlik vergisi tutarları %50 indirimli olarak uygulanmaktadır.
- İndirimli Konut Vergisi: Konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 1,20 TL olarak hesaplanacaktır.
- İndirimli İşyeri ve Diğer Binalara Ait Vergi Tutarları (Yıllık Vergi Tutarları – TL):
| Bina Grupları | 1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece |
| 1. Grup | 14.000 | 12.000 | 9.000 | 8.450 | 6.500 |
| 2. Grup | 9.000 | 6.500 | 5.500 | 4.700 | 4.000 |
| 3. Grup | 6.500 | 4.700 | 4.000 | 2.850 | 2.350 |
| 4. Grup | 2.850 | 2.350 | 1.650 | 1.400 | 1.200 |
| 5. Grup | 1.650 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 845 |
| 6. Grup | 1.000 | 845 | 500 | 470 | 350 |
| 7. Grup | 350 | 285 | 185 | 165 | 120 |
Saygılarımızla.
